Preise
Preisliste ab 01.06.2022
Kurse zum:
| Amtlichen Sportbootführerschein Binnen Motorboot Theorie/Praxis | 420 € |
| Amtlichen Sportbootführerschein Binnen Segeln Theorie/Praxis | 480 € |
| Zusatzprüfung Segeln, wenn Amtlicher SBFS Binnen Antriebsmaschine vorhanden | 330 € |
| Amtlichen Sportbootführerschein See - Motorboot Theorie/Praxis | 550 € |
Kombinationskurs 1 + 2 | 710 € |
Kombinationskurs 1 + 4 | 720 € |
Kombinationskurs 1 + 2 + 4 | 850 € |
praktischer Segellehrgang für Neueinsteiger pro Std. oder zur Auffrischung | 35 € |
| (zusätzliche) Praxisstunde Motorboot (Binnen oder See) | 65 € |
| Sportküstenschifferschein (SKS) Motor und/ oder Segeln Theorie | 420 € |
Sportseeschifferschein (Theorie) | 550 € |
UKW-Binnenfunkzeugnis - UBI | 150 € |
| Beschränkt gültiges Funkbetriebszeugnis (Short Range Certificate - SRC) | 340 € |
| Seefunkzeugnis SRC und Binnenfunkzeugnis UBI | 450 € |
| Fachkundenachweis Pyrotechnik (incl. Prüfungsgebühren) | 90 € |
| Lehrgang astronomische Navigation | Abhängig von der Dauer |
Zusätzlich fallen je nach Lehrgang Prüfungsgebühren an. Diese werden direkt vom Prüfungsausschuß eingefordert. Benötigte Literatur kann in der Regel über den Lehrgangsleiter bezogen werden.
© Sportbootschule Zwickau, Am Fernblick 28, 08060 Zwickau
Quelle: https://sportbootschule-jubelt.de/Preise



